Émetteur-récepteur en cuivre Gigabit RJ45 SFP
Vue d'ensemble du produit
Caractéristiques
Applications
Commande
| La partie no. | Taux de transfert de données ((Mbps) | Portée (km) | Température |
| Le numéro de série | 10/100/1000Mbps, avec interface SGMII, activer la négociation automatique par défaut, prendre en charge Rx_LOS comme fonction d'indication de liaison, | 0.1 | -40°C à 75°C |
| Le numéro de série est le suivant: | 10/100/1000Mbps, avec interface SGMII, activer la négociation automatique par défaut, n'a pas de fonction d'indication de lien (RX_LOS est ancré en interne) | 0.1 | -40°C à 75°C |
Paramètres
| Le pin | Nom du signal | Définition | Notes sur les MSA |
| 1 | Veet | Terre émetteur (commune avec la terre récepteur) | |
| 2 | Le problème | Faute d'émetteur. | Nom de l'entreprise |
| 3 | Système de détection des risques | Émetteur désactivé. PHY désactivé en haute ou ouverte | Nom de l'organisme |
| 4 | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur | Définition du module 2: ligne de données pour l'identification en série. | Nom de l'organisme |
| 5 | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur | Définition du module 1. Ligne d'horloge pour l'identification en série. | Nom de l'organisme |
| 6 | Le code de détection est le code de détection de l'appareil. | Définition du module 0: | Nom de l'organisme |
| 7 | Sélectionner le taux | Aucune connexion requise | |
| 8 | Les résultats | Perte de signal - haut indique une perte de signal | |
| 9 | V.E.R. | Terrain du récepteur (commun avec le sol de l'émetteur) | |
| 10 | V.E.R. | Terrain du récepteur (commun avec le sol de l'émetteur) | |
| 11 | V.E.R. | Récepteur à la terre (commun avec le récepteur à la terre de l'émetteur) | |
| 12 | - Je ne sais pas. | Récepteur renversé DATA. | Nom de l'organisme |
| 13 | RD+ | Récepteur DATA non inversé. | Nom de l'organisme |
| 14 | V.E.R. | Terrain du récepteur (commun avec le sol de l'émetteur) | |
| 15 | RCCV | Énergie du récepteur | Nom de l'organisme |
| 16 | TCCV | Énergie du transmetteur | Nom de l'organisme |
| 17 | Veet | Terrain d'émetteur (commun avec le sol du récepteur) | |
| 18 | TD+ | Transmetteur non inversé, accouplé. | Note 7 |
| 19 | Je vous en prie. | Émetteur en mode inverse, accouplement AC. | Note 7 |
| 20 | Veet | Terrain émetteur (commun avec le sol récepteur) |
Photos du produit
![]()
![]()
![]()