Chassis du convertisseur de médias en fibre optique
Introduction du produit
Caractéristiques
Paramètres techniques
Les machines à sous | 16 emplacements |
Compatibilité (avec les cartes) |
Cartes de conversion multimédia de la série OM220 Megabit/Fast Ethernet |
Cartes de conversion multimédia de la série OM320 Gigabit Ethernet | |
Cartes de conversion multimédia WDM de la série OM520 | |
Cartes de conversion multimédia SFP de la série OMX30 | |
Prend en charge une installation mixte | |
10/100BASET /10/100/1000BASE-T (des cartes) |
Le câble STP ou UTP de catégorie 5/5e/6 (max. 100 m) |
100BASE-FX /1000 BASE-FX (cartes) |
Cable à fibres multimode de 50/125um, 62,5/125um (550m) 9 à 125um câble à fibre mono-mode (20/40/60/80/100km) |
Mode de conversion Temps de retard (cartes) |
Réserver et transférer < 10 us Le taux de décharge est le suivant: |
Contrôle du débit (cartes) | Régulation du débit en double complet, demi-duplex |
MTBF (les deux) | 50, 000 heures |
Port RJ-45 | Les cartes MDI/MDIX automatiques |
Connecteur à fibres | SC standard, SF/TC facultatives (cartes) |
Longueur d'onde | 1310nm/1550nm (cartes) |
Les dimensions |
1 emplacement pour le support OM1916 (cartes) Le nombre d'unités de stockage doit être supérieur à: |
Le poids | Le poids brut: 0,112 kg (cartes), le poids brut: 6,400 kg (étagère) |
Consommation d'électricité | < 2,5 W (carte et support) |
RSE | < 1/109 (carte) |
Température de fonctionnement | -10°C+75°C (plateau) |
Température de stockage | -45°C ≈ + 85°C |
Humidité | 5% à 90% non condensant (les deux) |
Tableau des adresses MAC | 1K (des cartes) |
Taille du tampon | 1M (cartes) |
Application du projet
Code du numéro de l'article | ||
Les États membres | 19 | 16 |
19 ¢ 2U | 16 emplacements | |
Pour les appareils électroniques | Appareils électriques à double alimentation interne 220 V | |
48 V | Appareil de commande électrique | |
220 V ou 48 V | Énergie interne 1 x 220V + 1 x 48V | |
FE | Détection automatique de 10/100 Mbps | |
Génération génétique | Détection automatique de 10/100/1000Mbps | |
OM220 | Carte de convertisseur multimédia Megabit/Fast Ethernet | |
OM320 | Cartes de conversion multimédia Gigabit Ethernet | |
OM520 | Cartes de conversion multimédia WDM | |
OMX30 | Cartes de conversion de médias SFP | |
M,S | M-multi-mode, S-mode unique | |
S,U | Série WDM, S-1310nm, U-1550nm | |
FC, ST, SC, LC | Type de connecteur à fibre | |
2- Je ne sais pas. | Les chiffres à côté de la distance de travail en mode fibre |
Photos du produit