commutateur optique mécanique de fibre de 1x1 OSW
Introduction
Le commutateur optique mécanique de fibre d'Olycom 1x1 OSW n'est pas affecté par la polarisation et la longueur d'onde. Il soutient toute la longueur d'onde à 850nm et à 1260nm~1650nm, et il fournit la fiabilité élevée, la basse perte par insertion, la vitesse rapidement de changement et la représentation bidirectionnelle. Elles sont très utilisées pour le multiplex OADM, les connecteurs croisés OXC, l'essai de système et la protection.
Caractéristique
· Basse perte par insertion
· Gamme de longueurs d'onde large
· Basse interférence
· Fiabilité de forte stabilité et élevée
· sans époxyde sur le chemin optique
· Verrouillage et Non-verrouillage
Application
1. R&D dans le laboratoire
2. Contrôle du système
3. OADM
4. HOMME (Metropolitan Area Network)
Paramètres | Unité | OSW1×1 | |
Gamme de longueurs d'onde | nanomètre | 850±40/1300±40 | 1260 | 1650 |
Longueur d'onde d'essai | nanomètre | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
Perte par insertion 1, 2 | DB | Type : 0,6 maximum : 1,0 | Type : 0,6 maximum : 1,0 |
Renvoyez la perte 1, 2 | DB | MILLIMÈTRE DU ≥ 30 DE ≥ 50 DE SM | |
Interférence 1 | DB | MILLIMÈTRE DU ≥ 35 DE ≥ 55 DE SM | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
Répétabilité | DB | ≤±0.02 | |
Tension d'opération | V | 3,0 ou 5,0 | |
Longévité | Cycles | ≥ 10 millions | |
Temps de changement | Mme | Type : 3 maximum : 8 | |
Puissance optique | mW | ≤500 | |
Température de fonctionnement | ℃ | -10 | +70 | |
Température de stockage | ℃ | -40 | +85 | |
Hygrométrie | % | 5 | 95 | |
Poids | g | 14 | |
Dimension | millimètre | (L) 27.0× (W) 12.6× (H) 8,2 ±0.2 | |
Note : 1 dans la température de fonctionnement et la CONCESSION. 2 connecteurs de exclusion. |
Itinéraire optique
État A | État B |
![]() |
![]() |
Dimension
Pin Configuration s
Type | État | Itinéraire optique | Commande électrique | Capteur de statut | ||||||
1×1 | Borne 1 | Borne 5 | Borne 6 | Borne 10 | Borne 2 ou 3 | Borne 3-4 | Borne 7-8 | Borne 8-9 | ||
Verrouillage | Fin légère | -- | -- | LA terre | V+ | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin | |
B | P1-P2 | V+ | LA terre | -- | -- | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous | |
Non-verrouillage | Fin légère | -- | -- | -- | -- | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin | |
B | P1-P2 | V+ | -- | -- | LA terre | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous |
Spécifications électriques
Caractéristiques | Tension | Actuel | Résistance |
verrouillage 5V | 4.5~5.5 V | 36~44 mA | 125 Ω |
non-verrouillage 5V | 4.5~5.5 V | 26~32 mA | 175 Ω |
verrouillage 3V | 2.7~3.3 V | 54~66 mA | 50 Ω |
non-verrouillage 3V | 2.7~3.3 V | 39~47 mA | 70 Ω |