Émetteur-récepteur SFP multi-mode Gigabit Olycom
Vue d'ensemble du produit
Caractéristiques
Application du projet
Paramètres optiques
Paramètre | Le symbole | - Je ne sais pas. | Typique | Je suis désolée. | Unité | Nom de l'entreprise |
Section émetteur: | ||||||
Longueur d'onde centrale | Lc | 840 | 850 | 860 | Nm | |
Largeur spectrale (RMS) | σRMS | 0.85 | Nm | |||
Puissance de sortie optique | Pout | - 9 | - 3 | dBm | 1 | |
Taux d'extinction | Urgence | 8.2 | dB | |||
Temps de montée/baisse optique | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
Intensité relative du bruit | RIN | - 120 | dB/Hz | |||
Masque oculaire de sortie | Conforme à la norme IEEE802.3 z (sécurité laser de classe 1) | |||||
Section du récepteur: | ||||||
Longueur d'onde d'entrée optique | Lc | 770 | 860 | Nm | ||
Surcharge du récepteur | Je suis Pol. | 0 | dBm | 4 | ||
Sensibilité au RX | Le Sen | - 18 ans. | dBm | 4 | ||
RX_LOS affirmer | Perte d'emploi | - 29 ans | dBm | |||
RX_LOS Désaffirmation | Les pertes | - 19 | dBm | |||
Hystérésis RX_LOS | Résultats | 0.5 | dB | |||
Spécifications générales: | ||||||
Taux de données | BR | 1.25 | En Gb/s | |||
Taux d'erreur en bits | RSE | 10 à 12 | ||||
Max. Longueur de liaison prise en charge sur MMF 50/125μm@1,25Gb/s | LMAX | 550 | - Je vous en prie | |||
Budget total du système | LB | 8 | dB |
Photos du produit