OQSPLHG02D CWDM 4 émetteur-récepteur mono-mode 100G QSFP28
Description du module à fibre 100G
L'OQSPLHG02D est un émetteur-récepteur IR4 QSFP28 de 100 Gbps. Il est conforme à la norme QSFP28 MSA et à l'IEEE 802.3ba.Les modules émetteurs-récepteurs IR4 QSFP28 sont conçus pour une utilisation dans des interfaces Ethernet 100 Gigabit sur fibre mono-mode.
Caractéristiques de l'émetteur-récepteur QSFP 28
Spécification optique
| Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unités | Les notes | ||||||||
| Émetteur | ||||||||||||||
| Taux de signalisation par voie | 250,78125 ± 100 ppm | En Gb/s | 1 | |||||||||||
| Longueur d'onde centrale | L |
1264.5 ¢ 1277. Je vous en prie.5 1284.5 ¢ 1297. Je vous en prie.5 1304.5 ¢ 1317.5 1324.5 1337.5 |
Nm | |||||||||||
| Proportion de suppression en mode latéral | SMSR | 30 | Nm | |||||||||||
| Transmettre OMA par voie | TXP | - 4 | 2.5 | dBm | ||||||||||
| Puissance moyenne de transmission par voie | Pout | - Il y en a six.5 | 2.5 | dBm | ||||||||||
| Ratio d'extinction optique | Urgence | 3.5 | dB | |||||||||||
| Puissance de lancement moyenne de l'émetteur OFF, par voie | - 30 ans | dBm | ||||||||||||
| Pénalty pour l'émetteur et la dispersion, chaque voie | TDP | 3 | dB | |||||||||||
| Réflectance de l'émetteur | RL | - 12 ans | dB/Hz | |||||||||||
|
Définition du masque oculaire émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}
|
Je ne sais pas.31, 0.4, 0.45, 0.34, 0.38, 0,4 | 2 | ||||||||||||
| Récepteur |
|
- 130 | ||||||||||||
| Taux de signalisation par voie | 250,78125 ± 100 ppm | En Gb/s | 1 | |||||||||||
| Longueur d'onde centrale | L |
1264.5 ¢ 1277. Je vous en prie.5 1284.5 ¢ 1297. Je vous en prie.5 1304.5 ¢ 1317.5 1324.5 1337.5 |
Nm | |||||||||||
| Puissance moyenne de réception par voie | RXP | - Il y en a 11.5 | 2.5 | dBm | ||||||||||
| seuil de dommages, pour chaque voie | 3.5 | dBm | ||||||||||||
| Sensitivité du récepteur sans stress (OMA), par voie | RXsens | - 10 ans | dBm | |||||||||||
| Sensitivité OMA du récepteur sous tension | SRS | - Il y en a 7.3 | dB | |||||||||||
| Dépôt de garantie | Résultats | - 12 ans | dBm | |||||||||||
| Les actifs détenus | Lose | - 30 ans | dBm | |||||||||||
| L' hystérésis de LOS | Je suis perdue. | 0.5 | dB | |||||||||||
Application du produit
![]()
Description du code PIN
| Le pin | Le symbole | Nom/description | J'en suis sûre. |
| 1 | Le GND | Le sol | 1 |
| 2 | Tx2n | Entrée de données inversée par émetteur | |
| 3 | Tx2p | Entrée de données non inversée par émetteur | |
| 4 | Le GND | Le sol | 1 |
| 5 | Tx4n | Entrée de données inversée par émetteur | |
| 6 | TX4p | Entrée de données non inversée par émetteur | |
| 7 | Le GND | Le sol | 1 |
| 8 | Modélisation | Sélectionner le module | |
| 9 | Réinitialiser | Réinitialiser le module | |
| 10 | Vcc Rx | +3,3 V Récepteur d'alimentation électrique | |
| 11 | Le SCL | Horloge d'interface série à deux fils | |
| 12 | Le SDA | Données d'interface série à deux fils | |
| 13 | Le GND | Le sol | 1 |
| 14 | Rx3p | Résultats des données non inversées du récepteur | |
| 15 | Rx3n | Résultats de données inversés du récepteur | |
| 16 | Le GND | Le sol | 1 |
| 17 | Rx1p | Résultats des données non inversées du récepteur | |
| 18 | Rx1n | Résultats de données inversés du récepteur | |
| 19 | Le GND | Le sol | 1 |
| 20 | Le GND | Le sol | 1 |
| 21 | Rx2n | Résultats de données inversés du récepteur | |
| 22 | Rx2p | Résultats des données non inversées du récepteur | |
| 23 | Le GND | Le sol | 1 |
| 24 | Rx4n | Résultats de données inversés du récepteur | |
| 25 | Rx4p | Résultats des données non inversées du récepteur | |
| 26 | Le GND | Le sol | 1 |
| 27 | ModPrsL | Module présent | |
| 28 | IntL | Interrompre | 2 |
| 29 | Vcc Tx | +3,3 V Transmetteur d'alimentation | |
| 30 | Vcc1 | Énergie de +3,3 V | |
| 31 | Le mode LPMode | Mode basse consommation | |
| 32 | Le GND | Le sol | 1 |
| 33 | Le Tx3p | Entrée de données non inversée par émetteur | |
| 34 | T3n | Entrée de données inversée par émetteur | |
| 35 | Le GND | Le sol | 1 |
| 36 | T1p | Entrée de données non inversée par émetteur | |
| 37 | T1n | Entrée de données inversée par émetteur | |
| 38 | Le GND | Le sol | 1 |
Fonction de diagnostic numérique
![]()
Les spécifications
![]()
Informations relatives à la commande
| Numéro de la partie | Description du produit |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 100 Gbps QSFP28 CWDM4, LC, 2 km, 0°C~+70°C, avec DDM |
![]()