Commutateur fibre PoE commercial géré Gigabit 8 ports L2
Description du commutateur réseau PoE
L'OM288-PSE-GW d'Olycom est un commutateur géré de couche 2 plus équipé de 8 ports RJ45 Gigabit et d'un SFP 2G. Tous les ports RJ45 prennent en charge la norme 802.3af/at (PoE+), fournissant une puissance PoE totale de 150 W.
Avec de nombreuses fonctionnalités de gestion de couche 2+ prises en charge, il est capable de fournir un débit élevé même aux groupes de travail en périphérie de réseau les plus exigeants, tandis que dans les petits réseaux, il peut servir de colonne vertébrale pour les commutateurs Gigabit et les serveurs à haut débit. 2 emplacements SFP offrent une plus grande flexibilité réseau.
L'OM288-PSE-GW est conçu exclusivement pour les besoins de mise en réseau des entreprises en croissance, avec une suite complète de fonctionnalités de gestion et de sécurité disponibles. Ces appareils sont rentables pour les petites et moyennes entreprises, offrant des solutions idéales pour une variété de scénarios de réseau.
Caractéristiques du commutateur PoE géré
Budget PoE de 150 W
8 ports PoE+ conformes à la norme 802.3at/af avec une alimentation totale de 120 W.
Ports Gigabit complets : 8 ports PoE+ gigabit et 2 ports SFP gigabit offrent des connexions haut débit.
Stratégies de sécurité robustes : liaison IP-MAC-Port, ACL, sécurité des ports, défense DoS, contrôle des tempêtes, surveillance DHCP, 802.1X, Radius,Authentification, et plus encore.
Capacité de commutation 20 Gbit/s
Prend en charge l'interface graphique Web, l'interface de ligne de commande (CLI) via telnet, SNMP
Caractéristiques du commutateur PoE 120 W
Spécification matérielle
Jeu de puces | RTL8380M+TPS23861*2 |
Normes |
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Nombre de ports |
8x10/100/1000Mbps ports 2 ports SFP 1 000 Mbps ports 1x port console |
Média réseau (câble) |
10Base-T : câble UTP catégorie 3, 4, 5 (maximum 100m) 100Base-Tx : câble UTP catégorie 5, 5e (maximum 100 m) 1000Base-T : catégories UTP 5e, 6 câble (maximum 100 m) 1000Base-X : MMF,SMF |
Méthode de transfert | Stockage et transfert |
Tableau des adresses MAC | 8K |
Capacité de commutation | 20 Gbit/s |
Taux de transfert de paquets | 41,67 Mpps |
Tampon de paquets | 4,1 Mbits |
Cadre géant | 12 Ko |
Ports PoE (RJ45) | 8x ports PoE conformes à 802.3at/af |
Affectation des broches d'alimentation | 1/2(+),3/6(-) |
Budget PoE | 150 W à 100 ~ 260 V CA, 50/60 Hz. | |
Indicateurs |
Par appareil | Alimentation, système |
Par port | Lien/Activité, | |
Alimentation | 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz, 1 500 W. | |
Consommation d'énergie | Maximum (PoE activé) : 150 W | |
Dimensions (L×P×H) | 230x150x44,5 mm (boîtier métallique 11") | |
Environnement |
Température de fonctionnement : 0 ℃ ~ 45 ℃ Température de stockage : -40 ℃ ~ 70 ℃ Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % non- condensation Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation |
Spécification du logiciel
Fonctionnalités L2 | Soutien | |
Tableau des adresses MAC | 8K | |
Cadre géant | 10 000 (10 000) | |
Contrôle de flux | 802.3x (duplex intégral) | Oui |
Contre-pression (semi-duplex) | Oui | |
Arbre couvrant |
IEEE 802.1D (STP) | Oui |
IEEE 802.1w (RSTP) | Oui | |
IEEE 802.1s (MSTP) |
16 cas |
|
Port de bord automatique | Oui | |
Filtrage BPDU | Oui | |
ERP | Oui | |
Détection de boucle automatique | Oui | |
Agrégation de liens |
IEEE 802.3ad LACP | Oui |
Coffre statique | Oui | |
Max. Groupe | 8 | |
Max. Ports/Groupe | 8 | |
Équilibrage de la charge de trafic | Oui |
Routage statique |
Oui (IPv4/IPv6) |
|
Protocole de résolution d'adresse (ARP) | ARP statique | Oui |
VLAN | ||
VLAN
VLAN voix |
VLAN statique | 256 |
Basé sur le port | Oui | |
Basé sur des balises IEEE 802.1Q | Oui | |
Basé sur un protocole | 8 groupes | |
Basé sur MAC | 256 | |
Mode OUI (Auto/Manuel) | 16 OUI | |
VLAN de surveillance | Mode OUI (Auto/Manuel) | 16 OUI |
QinQ (IEEE 802.1ad) | Basique | Oui |
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) | Oui | |
Multidiffusion | ||
Commun |
Groupes de multidiffusion | 256 |
Congé immédiat | Oui | |
Port de routeur statique/interdit | Oui | |
Port de transfert statique/interdit | Oui | |
Filtration | 128 profils | |
Étranglement | Oui | |
Surveillance IGMP |
IGMP v1/v2 | Oui |
IGMP v3 de base (BISS) | Oui | |
Interrogateur IGMP v2/v3 | Oui | |
Surveillance MLD | MLD v1/v2 | Oui |
Enregistrement VLAN multidiffusion (MVR) | Oui (IPv4) | |
Fonctionnalités QoS | ||
File d'attente prioritaire |
8 files d'attente/port |
|
Planification des files d'attente |
WRR | Oui |
WFQ | Oui | |
Priorité stricte | Oui | |
Hybride (WRR+SP ou WFQ+SP) | Oui | |
Classe de service |
Basé sur le port | Oui |
802.1p | Oui | |
Priorité IP TOS | Oui | |
DSCP IP | Oui | |
QoS fiable | Oui | |
Limite de taux | Basé sur le port (entrée/sortie) | Oui |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | ||
Règles d'accès |
102 4 |
|
Type de liste de contrôle d'accès |
L2/L3/L4 | Oui |
Basé sur MAC |
512 |
|
Basé sur IPv4 | ||
Basé sur IPv6 | ||
PoE Fonction |
Pouvoir | Oui |
Actuel | Oui | |
Tension | Oui | |
Chien de garde PoE | Oui | |
Sécurité | ||
AAA | Authentification | Oui |
TACACS+ | 8 | |
RAYON | 8 | |
Gestionnaire d'authentification |
IEEE 802.1X | Oui |
Authentification MAC | Oui | |
Authentification Web | Oui | |
VLAN invité | Oui | |
Basé sur le port | Oui | |
Basé sur l'hôte | Oui | |
Gestionnaire de compte |
Authentification locale | Oui |
Compte utilisateur multiple | 8 | |
Sécurité à plusieurs niveaux (Gérant/Opérateur) |
Oui | |
Procédures de récupération de mot de passe | Oui | |
Accès à la gestion | VLAN de gestion | Oui |
Liste de contrôle d'accès de gestion | 256 | |
SSL |
SSLv2 | Oui |
SSLv3 | Oui | |
TLSv1 | Oui | |
Interface utilisateur Web | HTTPS | Oui |
CLI | SSH v1/v2 | Oui |
Sécurité portuaire | Verrouillage dynamique | 256 |
Contrôle des tempêtes |
Diffuser | Oui |
Multidiffusion inconnue | Oui | |
Unidiffusion inconnue | Oui | |
Arbre couvrant | Garde BPDU | Oui |
Port protégé (isolation du port) | Oui | |
Trou noir MAC | Oui | |
Moteur de défense du processeur | Oui | |
Prévention des DoS | Oui | |
Surveillance DHCP (avec option 82) | Oui |
IPv6 | ||
Hôte IPv6 |
Configuration automatique | Oui |
Adresse IPv6 statique et longueur du préfixe | Oui | |
Passerelle IPv6 statique par défaut | Oui | |
Découverte de voisins IPv6 (ND) | Oui | |
Détection d'adresses en double IPv6 | Oui | |
ICMPv6 | Oui | |
Application IPv6 |
HTTP/HTTPS | Oui |
TELNET | Oui | |
SSH | Oui | |
SNMP | Oui | |
TFTP | Oui | |
Journal système | Oui | |
PING | Oui | |
DHCPv6 | Oui | |
Gestion | ||
CLI |
Console |
3 séances |
Telnet (RFC854) | ||
Interface utilisateur Web | HTTP | Oui |
SNMP |
v1 | Oui |
v2c | Oui | |
v3 | Oui | |
Gestion des fichiers |
Mise à niveau/sauvegarde du micrologiciel | Oui |
Images doubles | Oui | |
Téléchargement/Sauvegarde de la configuration | Oui | |
Configurations multiples | Oui | |
Télécharger/Télécharger |
TFTP (RFC783) | Oui |
HTTP | Oui | |
UART | Oui | |
Gestion du temps |
Locale | Oui |
SNTP | Oui | |
Gestion portuaire |
Nom de port convivial (description du port) | Oui |
Erreur de récupération désactivée | Oui | |
Console | Oui |
Découverte | ||
Protocole de découverte de couche de liaison (LLDP) IEEE 802.1AB | Oui | |
ANSI/TIA-1057 Découverte des points de terminaison multimédia LLDP (LLDP-MED) | Oui | |
Diagnostic | ||
Mise en miroir | Basé sur un port (plusieurs vers un) |
4 séance ns |
Journal système (RFC3164) |
RAM locale | Oui |
Flash local | Oui | |
Serveur distant | 8 | |
Diagnostic du système |
Utilisation du processeur | Oui |
Utilisation de la mémoire | Oui | |
Utilisation des ports | Oui | |
Journal d'assistance technique | Oui | |
Diagnostic des ports |
Test de câble | Oui |
État du module fibre | Oui | |
Diagnostic réseau |
Test de ping | Oui |
Traceroute | Oui | |
UDLD | Oui | |
MIB | ||
RFC1213 MIBII (groupes système et interface) | Oui | |
RFC2819 RMON I (1,2,3 et 9 groupes) | Oui | |
Pièges génériques RFC1215 | Oui | |
Pont RFC1493 | Oui | |
Extensions MIB du pont RFC2674 | Oui | |
Entité RFC2737 | Oui | |
RFC3635 de type Ethernet | Oui | |
Groupe d'interfaces RFC2863 | Oui | |
SNMP-Communauté-MIB | Oui | |
SNMPv3-MIB | Oui |
Liste de colisage
Interface de gestion